Tamanho | Altura | Largura | |
---|---|---|---|
PP | 66 | 50 | |
P | 69 | 53 | |
M | 72 | 56 | |
G | 75 | 59 | |
GG | 78 | 62 | |
G1 = XP | 81 | 65 | |
G2 = XM | 84 | 68 |
Tamanho | Altura | Largura | |
---|---|---|---|
PP | 70 | 56 | |
P | 74 | 60 | |
M | 78 | 64 | |
G | 82 | 68 | |
GG | 86 | 72 |
Tamanho | Altura | Largura | |
---|---|---|---|
2 | 37 | 28 | |
4 | 41 | 32 | |
6 | 44 | 35 | |
8 | 47 | 38 | |
10 | 53 | 40 | |
12 | 56 | 42 | |
14 | 60 | 46 |
Tamanho | Altura | Largura | |
---|---|---|---|
PP | 40 | 41 | |
P | 42 | 45 | |
M | 43 | 48 | |
G | 44 | 51 |
Tamanho | Altura | Largura | Manga |
---|---|---|---|
PP | 65 | 53 | 67 |
P | 68 | 56 | 70 |
M | 71 | 59 | 73 |
G | 75 | 61 | 76 |
GG | 79 | 65 | 79 |
G1 = XP | 82 | 67 | 80 |
G2 = XM | 85 | 71 | 81 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs - Por tratar-se de peças costuradas a mão, uma pequena variação nas medidas pode ocorrer.